天田冲压设备 冲床加工自动化 卷材供给 整平送料机
LCC HR3系列 (板宽: 70 ~ 1300 mm, 板厚: 0.6 ~ 6.0 mm) ECO Release
天田冲压设备
冲床加工自动化
卷材供给
整平送料机

相比广泛应用的智能自动机性能更加的高。
继承铭机HP系列的高性能机器,HR3系列。
特长

■ 特长① 降低填料的追求
广泛应用于对应板宽400~1,300mm、板厚6.0mm以内的材料,全长仅3,734mm(LCC04/06HR3)的紧凑型小型机。人的作业空间最为优先,这个方针,”HR3″也确实做到了。

■ 特长② TP-CCS控制器
从程序到运转・保养等必要的所有情报以「设定・程序・运转・保养」4个基本的形式进行一元管理。配备各种各样的新机能,以对应产品的多样化・高度化・作业时间缩短化的整体的操作系统。
TP-CCS的详细页
■ 特长③ 大型矫正方向盘

采用大型方向盘。另外,矫正指示器也以简单明了的标记表示,高度再现性,容易的数值管理能够实现。
■ 特长④ 独特的高品质设计
通过电脑控制,实现高精度・高信赖性运转和作业的优良性的高性能设计。高次元的均衡了对NC机的品质的要求。
■ 特长⑤ 重视操作性的舒适设计
将所有能考虑到的误操作都排除的操作屏。考虑了冲压作业全部的动作路线的简易步骤,容易保养等,操作性・作业性也出类拔萃。
详细规格
型 号 | LCC04HR3 | LCC05HR3 | LCC06HR3 | LCC08HR3 | LCC10HR3 | LCC13HR3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板宽 | (mm) | 70~400 | 70~500 | 70~600 | 70~800 | 70~1,000 | 70~1,300 |
板厚 | (mm) | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 |
卷材质量MAX. | (kg) | 3,000 | ※1 3,000/5,000 | ※1 3,000/5,000 | 5,000/7,000 | 7,000 | 7,000 |
卷材外径MAX. | (mm) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
卷材内径 | (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
送料长度 | (mm) | ※2 ~500 | ※2 ~500 | ※2 ~500 | ※2 ~500 | ※2 ~500 | ※2 ~500 |
生产线速度MAX. | (m/min) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工作滚轮 | (根) | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 |
整平送料机马达 | (kW) | AC6.0 | AC6.0 | AC6.0 | AC6.0 | AC6.0 | AC6.0 |
开卷机扩缩方式 | 气压扩缩 | 气压扩缩 | 气压扩缩 | 气压/油压 | 油压 | 油压 | |
开卷机马达 | (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2/3.7 | 3.7 | 3.7 |
使用电源电压 | (V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
使用空气压 | (MPa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
※1 3,000为EAS、5,000为VAS类型。
※2 送料长度超过500mm时,需要交替运转切换。
矫正能力
型 号 | LCC04HR3 | LCC05HR3 | LCC06HR3 | LCC08HR3 | LCC10HR3 | LCC13HR3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | 0.6~1.6 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 |
2.0 | |||||||
2.3 | |||||||
2.5 | 1,170 | ||||||
2.8 | 930 | 930 | |||||
3.2 | 710 | 710 | 710 | ||||
4.0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
4.5 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
5.0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
6.0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
●上表中的降服点应力为245N/mm2(拉伸强度为392N/mm2)。
因产品改良,可能在无提前告之情况下变更此规格及外观・装备。
关于海外规格,请另外咨询我公司。
联系我们 |
---|
我们提供有关AMADA PRESS SYSTEM的产品, 产品维修/修复和公司的活动联系信息。 联系我们 |