天田冲压设备 冲床加工自动化 卷材供给 整平送料机 
					LCC HY2系列    (板宽: 50 ~ 1000 mm, 板厚: 0.3 ~ 4.5 mm)
				
				天田冲压设备
 冲床加工自动化
 卷材供给
 整平送料机
				如今,标准在进化。
						在卷材加工的批量商品售价范围内,实现11根滚轮的整平精度!
					特长
						■ 特长① TP-CCS控制器
从程序到运转・保养等必要的所有情报以「设定・程序・运转・保养」4个基本的形式进行一元管理。配备各种各样的新机能,以对应产品的多样化・高度化・作业时间缩短化的整体的操作系统。
TP-CCS的详细页
						■ 特长② 保养性大幅度提升
通过整平机部的上下面开放机构,滚轮的清扫变的非常容易。
						■ 特长③ 穿料的开口量扩大
将穿料的开口量扩大,开卷机接近穿料孔,捡拾卷材也变得更加简单。
						■ 特长④ 大型矫正方向盘
采用大型的矫正方向盘。指示器标志化,高度再现性,容易的数值管理能够实现。
■ 特长⑤ 基于11根工作滚轮的高精度整平
通过采用11根工作滚轮,能够实现级别最高水准的平坦度。强力支援需求高精密・高速的冲床加工。
详细规格
| 型 号 | LCC05HY2 | LCC06HY2 | LCC08HY2 | LCC10HY2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板 宽 (mm) | 50~500 | 50~600 | 70~800 | 70~1,000 | ||||
| 板 厚 (mm) | 0.3~4.5 | 0.3~4.5 | 0.3~4.5 | 0.3~4.5 | ||||
| 卷材质量MAX. (kg) | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 卷材外径MAX. (mm) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||||
| 卷材内径 (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | ||||
| 送料长度 (mm) | *1 ~500 | *1 ~500 | *1 ~500 | *1 ~500 | ||||
| 生产线速度MAX. (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 工作滚轮 (根) | 上6/下5 | 上6/下5 | 上6/下5 | 上6/下5 | ||||
| 整平送料机马达 (kW) | AC6.0 | AC6.0 | AC6.0 | AC6.0 | ||||
| 开卷机扩缩方式 | 气压 | 气压 | 气压 | 油压 | 油压 | |||
| 开卷机马达 (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |||
| 使用电源电压 (V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | ||||
| 使用空气压 (MPa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | ||||
*1:送料长度超过标准规格时,需要交替运转切换。(选装)
矫正能力
| 型 号 | LCC05HY2 | LCC06HY2 | LCC08HY2 | LCC10HY2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 滚轮长度 | 520 | 620 | 820 | 1020 | |
| 板 厚 | 0.3~0.8 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 
| 1.0 | 819 | ||||
| 1.2 | 751 | 651 | |||
| 1.6 | 518 | 466 | |||
| 1.8 | 527 | 451 | 409 | ||
| 2.0 | 460 | 400 | 365 | ||
| 2.3 | 427 | 388 | 342 | 314 | |
| 2.8 | 335 (332) | 310 | 276 | 255 | |
| 3.2 | 287 (278) | 267 | 240 | 221 (216) | |
| 4.5 | 152 | 152 | 152 | 134 | |
※上表中的单位为mm。
※上表中的降服点应力为245N/mm2 (拉伸强度为392N/mm2 )。送料速度0.806m/sec。
					(  )内的数值是送料速度1.649m/sec【OP】的不同值的表示。
因产品改良,可能在无提前告之情况下变更此规格及外观・装备。
关于海外规格,请另外咨询我公司。
| 联系我们 | 
|---|
我们提供有关AMADA PRESS SYSTEM的产品, 产品维修/修复和公司的活动联系信息。 联系我们  | 


