天田冲压设备 冲床加工自动化 卷材供给 整平送料机
LCE HR3系列 (板宽: 70 ~ 600 mm, 板厚: 0.6 ~ 6.0 mm) ECO Release
天田冲压设备
冲床加工自动化
卷材供给
整平送料机

LCE HR3系列,以简单的按钮操作,就可以自动完成卷材的通板和料环形成。
提高作业安排和高经济性的最先进的整平送料机。
对应材料宽100~600mm、板厚1.0~6.0mm。
更有双头式料架型新系列,能够提前准备好卷材,彻底缩短作业安排时间。
在所有的加工车间发挥威力。
特长
- ■ 特长① 安排时间缩短和作业性・安全性提升
-
自动将开卷机上搭载的材料,送至整平机出口侧进行通板并形成料环,缩短安排的时间。另外 为了使材料能够顺利通板,标准机也配备了防止卷材散卷的辅助卷材压臂装备。另外,在卷材的外周有4处可以压住卷材,以防止卷材插入时的松散。
- ■ 特长② 保养性和经济性提升
-
新开发的下卷材压臂的厂家机构,通过将调节器从油压变成气压,从而提升了保养性和经济性。
- ■ 特长③ 采用PLC控制
-
通过PLC-CCS控制系统,能够灵活对应客户的规格
详细规格
型 号 | 04HR3..E | 04HR3..V | 05HR3..E | 05HR3..V | 06HR3..E | 06HR3..V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板 宽 | mm | 100~400 | 100~400 | 100~500 | 100~500 | 100~600 | 100~600 | |
板 厚 | 自动通板 | mm | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 | 1.0~6.0 |
手动通板 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | ||
卷材质量MAX. | 单头式 | kg | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
双头式 | 3,000×2 | 5,000×2 | 3,000×2 | 5,000×2 | 3,000×2 | 5,000×2 | ||
卷材外径MAX. | mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
卷材内径 | mm | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |
送料长度(注) | mm | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | |
工作滚轮 | 根 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | 上4/下3 | |
开卷机扩缩方式 | 气压扩缩 | 气压扩缩 | 气压扩缩 | 气压扩缩 | 气压扩缩 | 气压扩缩 | ||
使用电源电压 | V | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | |
使用空气压 | MPa | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
(注) 送料长度超过500mm时,需要交替运转切换。(选装)
※因产品改良,技术规格和外观有可能不经事先预告而更改。
矫正能力
板宽(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 号 | 04HR3E | 04HR3V | 05HR3E | 05HR3V | 06HR3E | 06HR3V | |
板厚(mm) | 0.6~1.6 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
2.0 | |||||||
2.3 | |||||||
2.5 | |||||||
2.8 | |||||||
3.2 | |||||||
4.0 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
4.5 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
5.0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
6.0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
●上表中的降服点应力为245N/mm2 (拉伸强度为392N/mm2)。
因产品改良,可能在无提前告之情况下变更此规格及外观・装备。
关于海外规格,请另外咨询我公司。
联系我们 |
---|
我们提供有关AMADA PRESS SYSTEM的产品, 产品维修/修复和公司的活动联系信息。 联系我们 |