天田冲压设备 冲床加工自动化 卷材供给 开卷机 
					MJ/MP/MR/ME/MV/MM 
				
				天田冲压设备
 冲床加工自动化
 卷材供给
 开卷机
				芯轴扩缩方式分别备有手动式、气动式,可根据卷材的宽度及重量选择适用的机型。
详细规格
| 型 号 | 芯轴扩缩 | 最大卷材外径(mm) | 最大卷材重量(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大材料宽(mm) | |||||||||||||
| 手动 | 气压 | 油压 | 扩缩径(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
| MJ-**T | ◎ | 270~320 | 1,200 | 1,500 | 1,100 | ||||||||
| MJ-**A | ◎ | 280~320 | 1200 | 1,100 | |||||||||
| MJW**T | ◎ | 270~320 | 1,500 | 1,100 | |||||||||
| MP-**T | ◎ | 270~320 | 1,200 | 2,500 | 2,000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-**A | ◎ | 280~320 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
| MPW**T | ◎ | 270~320 | 2,000 | 1,500 | 
| MR-**A | ◎ | 450~514 | 1,400 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRW**A | ◎ | 450~514 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 
| ME-**A | ◎ | 448~514 | 1,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEW**A | ◎ | 448~514 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 
| MV-**A | ◎ | 448~512 | 1,400 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVW**A | ◎ | 448~512 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
| MM-**H | ◎ | 440~525 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 
因产品改良,可能在无提前告之情况下变更此规格及外观・装备。
关于海外规格,请另外咨询我公司。
| 联系我们 | 
|---|
我们提供有关AMADA PRESS SYSTEM的产品, 产品维修/修复和公司的活动联系信息。 联系我们  | 


