天田冲压设备 冲床加工自动化 卷材供给 开卷机 
					MU/MT/MD系列 
				
				天田冲压设备
 冲床加工自动化
 卷材供给
 开卷机
				芯轴扩缩方式分别备有手动式、气动式,可根据卷材的宽度及重量选择适用的机型。
详细规格
| ※1 型号 | 板宽 (mm) | 卷材质量 (kg) | 马达容量 (kW) | 主轴扩缩 | 卷材内径(mm) | 卷材外径 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-03TA | ~300 | ~500 | ― | 手动 | 508 | 930 | 
| MU-05TA | ~500 | ~300 | ― | |||
| MU-03TC | ~300 | ~500 | 0.2、0.4 | |||
| MU-05TC | ~500 | ~300 | 
| ※1 型号 | 板宽 (mm) | 卷材质量 (kg) | 马达容量 (kW) | 主轴扩缩 | 卷材内径(mm) | 卷材外径 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-03TA | ~300 | ~1,500 | ― | 手动 | 508 | 1,200 | 
| MT-05TA | ~500 | ~1,100 | ― | |||
| MT-03AA | ~300 | ~1,200 | ― | 气动 | ||
| MT-05AA | ~500 | ~1,000 | ― | |||
| MT-03TC | ~300 | ~1,500 | 0.2 0.4 0.75 | 手动 | ||
| MT-05TC | ~500 | ~1,100 | ||||
| MT-03AC | ~300 | ~1,200 | 气动 | |||
| MT-05AC | ~500 | ~1,000 | 
| ※1 型号 | 板宽 (mm) | 卷材质量 (kg) | 马达容量 (kW) | 主轴扩缩 | 卷材内径(mm) | 卷材外径 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-03TA | ~300 | ~2,500 | ― | 手动 | 508 | 1,200 | 
| MD-05TA | ~500 | ~1,500 | ― | |||
| MD-03AA | ~300 | ~2,000 | ― | 气动 | ||
| MD-05AA | ~500 | ~1,500 | ― | |||
| MD-03TC | ~300 | ~2,500 | 0.2 0.4 0.75 | 手动 | ||
| MD-05TC | ~500 | ~2,000 | ||||
| MD-03AC | ~300 | ~2,000 | 气动 | |||
| MD-05AC | ~500 | ~1,500― | 
※1 1型号第3为是(-)为单头,是(W)为双头。
| 型 号 | 芯轴扩缩 | 最大卷材外径(mm) | 最大卷材重量(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大材料宽(mm) | |||||||||||||
| 手动 | 气压 | 油压 | 扩缩径(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
| MU-**T | ◎ | 280~520 | 930 | 500 | 300 | ||||||||
| MUW**T | ◎ | 280~520 | 500 | 300 | |||||||||
| 型 号 | 芯轴扩缩 | 最大卷材外径(mm) | 最大卷材重量(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大材料宽(mm) | |||||||||||||
| 手动 | 气压 | 油压 | 扩缩径(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
| MT-**T | ◎ | 420~520 | 1,200 | 1,500 | 1,100 | ||||||||
| MT-**A | ◎ | 445~510 | 1,200 | 1,100 | |||||||||
| MTW-**T | ◎ | 420~520 | 1,500 | 1,100 | |||||||||
| MTW-**A | ◎ | 445~510 | 1,200 | 1,100 | |||||||||
| 型 号 | 芯轴扩缩 | 最大卷材外径(mm) | 最大卷材重量(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大材料宽(mm) | |||||||||||||
| 手动 | 气压 | 油压 | 扩缩径(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
| MD-**T | ◎ | 430~520 | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | ||||||
| MD-**A | ◎ | 443~514 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | |||||||
| MDW-**T | ◎ | 430~520 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
| MDW-**A | ◎ | 443~514 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |||||||
因产品改良,可能在无提前告之情况下变更此规格及外观・装备。
关于海外规格,请另外咨询我公司。
| 联系我们 | 
|---|
我们提供有关AMADA PRESS SYSTEM的产品, 产品维修/修复和公司的活动联系信息。 联系我们  | 


