天田冲压设备 冲床加工自动化 卷材供给 开卷机 
					SS/ST/SD/SU 系列 
				
				天田冲压设备
 冲床加工自动化
 卷材供给
 开卷机
				用于打开轻量卷材的简易式开卷机。
有提高作业性的双头式,可以根据卷材重量、板宽、 外径、料环检测方式等的不同来选择相对应的机型。
详细规格
| ※1 型 号 | 板 宽 (mm) | 卷材质量 (kg) | 马达 (kW) | 扭矩限幅器 | 卷材内径 (mm) | 卷材外径 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | SS-01ZS | ~100 | ~50 | ─ | ─ | ※2 200~290 260~350  | 
			※3 内径+340  | 
		
| SS-02ZS | ~200 | ~50 | ─ | ─ | |||
| SS-01MS | ~100 | ~50 | 0.2 | ─ | |||
| SS-01LS | ~100 | ~50 | 0.2 | ◯ | |||
| SS-02MS | ~200 | ~50 | 0.2 | ─ | |||
| SS-02LS | ~200 | ~50 | 0.2 | ◯ | |||
| ST | ST-02ZS | ~200 | ~100 | ─ | ─ | ※2 300~450 360~510  | 
			※3 内径+340  | 
		
| ST-03ZS | ~300 | ~80 | ─ | ─ | |||
| ST-02MS | ~200 | ~100 | 0.2 | ─ | |||
| ST-02LS | ~200 | ~100 | 0.2 | ◯ | |||
| ST-03MS | ~300 | ~80 | 0.2 | ─ | |||
| ST-03LS | ~300 | ~80 | 0.2 | ◯ | |||
| SD | SD-02ZS | ~200 | ~200 | ─ | ─ | 250~520 | ※4 内径+392  | 
		
| SD-03ZS | ~300 | ~200 | ─ | ─ | |||
| SD-04ZS | ~400 | ~180 | ─ | ─ | |||
| SD-02LS | ~200 | ~200 | 0.2 | ◯ | |||
| SD-03LS | ~300 | ~200 | 0.2 | ◯ | |||
| SD-04LS | ~400 | ~180 | 0.2 | ◯ | |||
| SU | SU-02-S | ~200 | ~100 | 0.2 | ― | 180~510 | (标准)800 | 
| SU-02-L | ~200 | ~100 | 0.2 | ― | (大型)1200 | ||
※1 型号的第3位是(-)的为单头,是(W)的为双头。
※2 卷材的内径可以更换销子来改变。(SS、ST)
※3、4 如果是长叶片模式,卷材外径为内径+600(※3、SS、ST)、内径+592。(※4、SD)
注:料环控制要选择接触计时器开关或者凸轮检测开关。
| 主轴回转数 (rpm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型 号 | 1/80 | 1/40 | 1/20 | |
| 50Hz | SS / ST | 17.8 | 35.7 | 71.5 | 
| SD | 17.8 | 35.7 | ─ | |
| 60Hz | SS / ST | 21.6 | 43.2 | 86.5 | 
| SD | 21.6 | 43.2 | ─ | |
※只有1/80没有扭矩限幅器。
因产品改良,可能在无提前告之情况下变更此规格及外观・装备。
关于海外规格,请另外咨询我公司。
| 联系我们 | 
|---|
我们提供有关AMADA PRESS SYSTEM的产品, 产品维修/修复和公司的活动联系信息。 联系我们  | 


